Size Chart

Sind Sie sich unsicher über die richtige Größe? Unsere Größentabelle steht Ihnen zur Verfügung, um die passende Auswahl zu treffen.

WOMEN

EU US UK in CM
35 5 2 22,00
36 5,5 3 22,70
36,5 6 3,5 23,00
37 6,5 4 23,30
37,5 7 4,5 23,70
38 7 5 24,00
38,5 7,5 5,5 24,30
39 8 6 24,70
39,5 8,5 6 25,00
40 9 6,5 25,30
41 10 7 26,00
41,5 10,5 7,5 26,30
42 11 8 26,70

MEN

EU US UK in CM
35 3 2 22,00
36 4 3 22,70
36,5 4,5 3,5 23,00
37 5 4 23,30
37,5 5,5 4,5 23,70
38 6 5 24,00
38,5 6,5 5,5 24,30
39 7 6 24,70
39,5 7 6 25,00
40 7,5 6,5 25,30
41 7,5 7 26,00
41,5 8 7,5 26,30
42 8,5 8 26,70
42,5 9 8,5 27,00
43 10 9 27,30
43,5 10,5 9,5 27,70
44 11 10 28,00
44,5 11 10 28,30
45 11,5 10,5 28,70
46 12 11 29,30
47 13 12 30,00
48 14 13 30,70
49 15 14 31,30
50 16 15 32,00

KIDS

EU US UK in CM
18 3 3 10,70
19 3,5 4 11,40
20 4 4,5 12,00
21 4,5 5 12,70
22 5 5,5 13,40
22,5 5,5 6 13,70
23 6 6,5 14,00
23,5 6,5 7 14,30
24 7 7,5 14,70
25 7,5 8 15,40
25,5 8 8,5 15,70
26 8,5 9 16,00
26,5 9 9,5 16,30
27 9,5 10 16,70
27,5 10 10,5 17,00
28 10,5 11 17,40
29 11 11,5 18,00
29,5 11,5 12 18,30
30 12 12,5 18,70
31 12,5 13 19,30
31,5 13 13,5 19,70
32 13,5 1 20,00
33 1 1,5 20,70
33,5 1,5 2 21,00
34 2 2,5 21,30